柳州市总工会2026年7月困难职工基本生活补贴活动公示

来源: 柳州市总工会  |   发布日期: 2026-07-16 11:43   

本次共有 87 户困难职工符合2026年 7 月基本生活补贴活动条件,现予以公示,公示期为2026年 7 月 16 日至2026年 7 月 22 日(五个工作日)。如有异议,请在2026年 7 月 23 日前向我中心反映,联系人: 廖睿、黄鑫 ,电话: 0772-8815000 。

单位 姓名 家庭人均
实际月收
入(元)
档案类别 家庭
人口数
发放金额(元)
柳州市公安局鱼峰分局 邱火生 1060.59 相对困难 5 1540
柳州市公安局鱼峰分局 覃罗象 1227.12 相对困难 4 1232
柳州市公安局柳南分局 韦宁丽 1209.00 相对困难 4 1232
柳州市公安局柳南分局 李志刚 1405.83 相对困难 4 1232
柳州市公安局柳南分局 唐秀克 919.66 相对困难 2 616
柳州市公安局柳南分局 秦秋云 1159.94 相对困难 5 1540
柳州市公安局柳南分局 林艾蓉 821.66 相对困难 5 1540
柳州市公安局柳南分局 覃丽 1225.35 相对困难 2 616
柳州市公安局柳南分局 黄麒树 1117.50 相对困难 4 1232
柳州市公安局柳南分局 陈卫红 737.14 深度困难 3 1386
柳州市公安局柳南分局 唐丽桃 953.20 相对困难 5 1540
柳州市公安局柳北分局 黄妙春 678.00 深度困难 3 1386
柳州市公安局柳北分局 廖文衡 1251.97 相对困难 4 1232
柳州市公安局柳北分局 王胜忠 1106.74 相对困难 4 1232
柳州市公安局柳北分局 杨金才 999.78 相对困难 8 2464
柳州市公安局柳北分局 莫熔光 755.03 深度困难 3 1386
柳州市公安局柳北分局 梁成术 1083.24 相对困难 4 1232
柳州市公安局柳江分局 李钢 876.99 相对困难 4 1232
柳州市城市绿化维护管理处 陈柳萍 1041.69 相对困难 3 924
柳州市城市绿化维护管理处 吴宝军 1454.00 相对困难 2 616
柳州市城市绿化维护管理处 韦帮彦 1251.70 相对困难 2 616
柳州市城市绿化维护管理处 傅海芳 1399.49 相对困难 3 924
柳州市园林建设工程处 卢树媚 111.52 深度困难 3 1386
柳州市园林建设工程处 梁素秋 699.77 深度困难 2 924
柳州市柳西环卫所 苏叶海 581.83 深度困难 2 924
柳州市柳西环卫所 蓝利亚 1177.00 相对困难 2 616
柳州市柳西环卫所 韦献琴 670.48 深度困难 4 1848
柳州市柳西环卫所 焦耀华 1089.13 相对困难 3 924
柳州市柳西环卫所 梁倩 1207.02 相对困难 4 1232
柳州市柳西环卫所 韦丽姣 1166.78 相对困难 6 1848
柳州市儿童福利院 杨娟 676.12 深度困难 2 924
柳州市消防救援支队 徐云峰 1316.25 相对困难 4 1232
柳州市消防救援支队 杨光 279.89 相对困难 6 1848
柳州市消防救援支队 滚天安 923.38 相对困难 5 1540
柳州市江滨公园管理处 程承祥 1420.49 相对困难 3 924
柳州市交通运输综合行政执法支队 吕春梅 1243.75 相对困难 3 924
柳州市残疾人联合会 吴德炎 1100.49 相对困难 4 1232
广西双英集团股份有限公司 韦彩妮 1149.57 相对困难 5 1540
广西双英集团股份有限公司 何秋香 671.38 深度困难 5 2310
威奇化工有限责任公司 李国科 854.27 相对困难 8 2464
广西淞森车用部件有限公司  覃冬琼 1370.41 相对困难 3 924
柳州工贸大厦股份有限公司 何航 1176.60 相对困难 4 1232
柳州市柳州饭店控股集团有限公司 黄香花 922.87 相对困难 2 616
柳州市沁原纸业发展有限公司 熊力 1362.49 相对困难 4 1232
柳州市沁原纸业发展有限公司 韦继强 -1442.30 深度困难 1 462
阳和-柳州易舟汽车空调有限公司 蒋月 981.47 相对困难 3 924
阳和-柳州瑞利机械有限公司 潘小贵 541.75 深度困难 3 1386
十一冶建设有限责任公司 韦红木 620.40 相对困难 5 1540
柳州市中房物业有限公司 潘增福 1249.10 相对困难 5 1540
柳州市中房物业有限公司 王亚卿 442.78 深度困难 3 1386
广西柳州市城运龙城保安服务集团有限公司 黄承顶 833.08 相对困难 2 616
广西柳州市城运龙城保安服务集团有限公司 曾金妹 995.00 相对困难 2 616
广西柳州市城运龙城保安服务集团有限公司 杨旭庭 1291.04 相对困难 4 1232
柳州市柳饮饮食有限责任公司 覃凤丽 414.64 深度困难 5 2310
柳州市柳饮饮食有限责任公司 曾爱乐 458.90 深度困难 3 1386
柳州市柳饮饮食有限责任公司 张文雯 826.80 相对困难 2 616
柳州市柳饮饮食有限责任公司 曾小艳 408.13 深度困难 4 1848
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 云菊兰 386.31 深度困难 4 1848
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 罗尔妮 457.92 深度困难 2 924
柳州市动物园管理处 韦柳娜 1028.06 相对困难 5 1540
柳州市动物园管理处 张文庆 688.77 深度困难 3 1386
柳州市动物园管理处 谢家连 1141.00 相对困难 4 1232
柳州欧维姆机械股份有限公司 韦李 1031.21 相对困难 5 1540
柳州绿达实业有限责任公司 韦柳密 925.00 相对困难 4 1232
柳州绿达实业有限责任公司 罗覃荣 800.00 深度困难 4 1848
柳州柳二空机械股份有限公司 韦东林 1144.65 相对困难 4 1232
柳州柳二空机械股份有限公司 秦忠次 571.50 深度困难 3 1386
广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 宋远洲 1127.76 深度困难 3 1386
广西柳药集团股份有限公司工会委员会 唐君君 751.49 深度困难 5 2310
广西机电技师学院 郑君伟 406.67 深度困难 3 1386
广西广投柳州铝业股份有限公司 刘辉 1164.90 相对困难 4 1232
柳州市环境卫生管理处 陆丹 722.25 深度困难 3 1386
柳州市环境卫生管理处 孟家宁 1413.73 相对困难 4 1232
柳州特种变压器有限责任公司 覃娜 1316.39 相对困难 3 924
广西方盛实业股份有限公司 胡树芬 1334.93 相对困难 4 1232
广西建工第五建筑工程集团有限公司 吴庆花 -69.78 深度困难 2 924
广西柳工集团有限公司 李卫民 763.18 深度困难 4 1848
广西壮族自治区柳州航道养护中心 黄钢 1201.14 相对困难 4 1232
柳州恒达巴士股份有限公司 韦永红 902.15 相对困难 4 1232
柳州恒达巴士股份有限公司 廖善清 1207.50 相对困难 4 1232
柳州恒达巴士股份有限公司 龙华 1195.44 相对困难 4 1232
柳州恒达巴士股份有限公司 卢剑锋 1158.00 相对困难 4 1232
柳州恒达巴士股份有限公司 赖玉良 1358.64 相对困难 5 1540
柳州恒达巴士股份有限公司 赖克军 -1293.00 相对困难 2 616
柳州恒达巴士股份有限公司 覃志友 774.33 相对困难 3 924
柳州恒达巴士股份有限公司 覃甘立 1147.38 相对困难 4 1232
柳州恒达巴士股份有限公司 张旗 643.23 深度困难 2 924

柳州市总工会困难职工帮扶中心

2026年7月16日

具有下列情形之一的职工家庭,不予建立档案:

(一)子女进入高收费私立学校或自费出国、出境(包括港澳台地区)留学的(到东盟国家进行小语种交换学习除外)。

(二)本人或家庭成员为公司控股股东和实际控制人的。

(三)在申请前一年或在档存续期间存在县级以上人民政府规定的高消费行为的(购买车辆后因家庭成员发生重病、其他事故导致家庭收入低于申请职工就业所在地最低生活保障标准的除外)。

(四)拥有2套(含)以上产权住房(含依照规定可以办理房屋登记的农村住房),且人均拥有建筑面积超过申请职工就业所在地最低住房保障标准的(职工家庭农村原有宅基地住房废弃不用,以唯一商品房作为居住用房的,按1套住房认定)。

(五)有2辆车辆,或单台车辆原购置(残疾、患病职工用于功能性补偿代步车辆、普通二轮、三轮摩托车、电动自行车除外)价格超过12万元的,或3年内单台车辆购置(残疾、患病职工用于功能性补偿代步车辆、普通二轮、三轮摩托车、电动自行车除外)价格超过8万元的。

(六)人均货币财产超过申请职工就业所在地年城市最低生活保障标准4倍(含)以上的。

(七)因赌博、吸毒致困的(已被证明不再参与赌博和吸毒的除外)。

(八)拒绝配合调查、核查,致使无法核实收入的;故意隐瞒家庭真实收入及家庭人口变动情况,提供虚假申请材料及证明的;在就业年龄段内有劳动能力但尚未就业的人员,无正当理由拒绝就业的;故意采取其他规避法律、法规的行为造成无经济来源、生活困难的。