柳州市总工会2024年9月困难职工基本生活补贴活动公示
来源:
柳州市总工会  |
发布日期:
2024-09-19 09:48  
本次共有 89 户困难职工符合2024年 9 月基本生活补贴活动条件,现予以公示,公示期为 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日(五个工作日)。如有异议,请在 2024 年 9 月 25 日前向本单位工会反映,联系人: 李洁、廖睿 ,电话: 0772-8815000 。
单位 | 姓名 | 家庭人均实际月收入(元) | 档案类别 | 家庭 人口数 | 发放金额(元) | 备注 |
阳和-柳州易舟汽车空调有限公司 | 蒋月 | 981.5 | 相对困难 | 3 | 924 | |
阳和-柳州瑞利机械有限公司 | 王为 | 210.3 | 深度困难 | 2 | 924 | |
阳和-柳州瑞利机械有限公司 | 潘小贵 | 1077.5 | 相对困难 | 3 | 924 | |
阳和-广西华泰家具股份有限公司 | 罗贻凤 | 939.7 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
十一冶建设有限责任公司 | 韦红木 | 620.4 | 深度困难 | 5 | 2310 | |
柳州市中房物业有限公司 | 韦加困 | 564.8 | 深度困难 | 5 | 2310 | |
柳州市中房物业有限公司 | 李东兰 | 967.3 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市中房物业有限公司 | 潘增福 | 1249.1 | 相对困难 | 5 | 1540 | |
柳州市中房物业有限公司 | 粱秋月 | 1259.8 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州市中房物业有限公司 | 王亚卿 | 442.8 | 深度困难 | 3 | 1386 | |
柳州市龙城保安服务有限责任公司 | 陆良清 | 1129.6 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州市龙城保安服务有限责任公司 | 黄承顶 | 555.4 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州市柳饮饮食有限责任公司 | 覃凤丽 | 414.6 | 深度困难 | 5 | 2310 | |
柳州市环境卫生管理处 | 孟家宁 | 1413.7 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 云菊兰 | 386.3 | 深度困难 | 4 | 1848 | |
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 罗尔妮 | 457.9 | 深度困难 | 2 | 924 | |
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 张运红 | 1207.7 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市动物园管理处 | 韦柳娜 | 1028.1 | 相对困难 | 5 | 1540 | |
柳州市动物园管理处 | 张文庆 | 1026.4 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市动物园管理处 | 谢家连 | 1128.1 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市动物园管理处 | 玉艳凤 | 658.7 | 深度困难 | 4 | 1848 | |
柳州市城市管理信息中心 | 邓仿军 | 1155.4 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市城市管理信息中心 | 徐宏 | 1320.1 | 相对困难 | 6 | 1848 | |
柳州市城市管理信息中心 | 姚贸 | 1291.2 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市城市管理信息中心 | 黄汝锋 | 921.1 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市城市管理信息中心 | 欧秀莲 | 1386.7 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市城市管理信息中心 | 黄伟 | 1409.9 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 梁校 | 1025.2 | 相对困难 | 5 | 1540 | |
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 江庭片 | 896.9 | 相对困难 | 5 | 1540 | |
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 韦李 | 1031.2 | 相对困难 | 5 | 1540 | |
柳州绿达实业有限责任公司 | 韦柳密 | 925.0 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州绿达实业有限责任公司 | 池志华 | 1247.3 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州绿达实业有限责任公司 | 罗覃荣 | 640.0 | 深度困难 | 5 | 2310 | |
柳州柳二空机械股份有限公司 | 钟海 | 733.9 | 深度困难 | 3 | 1386 | |
柳州柳二空机械股份有限公司 | 韦东林 | 1144.7 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 宋远洲 | 1127.8 | 相对困难 | 3 | 924 | |
广西柳州化工控股有限公司 | 陈亚坤 | 1438.9 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
广西柳州化工控股有限公司 | 唐宇来 | 84.1 | 深度困难 | 4 | 1848 | |
广西柳药集团股份有限公司工会委员会 | 宁静 | 665.3 | 相对困难 | 3 | 924 | |
广西机电技师学院 | 郑君伟 | 406.7 | 深度困难 | 3 | 1386 | |
广西方盛实业股份有限公司 | 胡树芬 | 1218.2 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
广西方盛实业股份有限公司 | 梁春柳 | 951.3 | 相对困难 | 3 | 924 | |
广西方盛实业股份有限公司 | 韦柳荣 | 1452.5 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
广西方盛实业股份有限公司 | 覃文所 | 1335.9 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 黄道高 | 352.3 | 深度困难 | 5 | 2310 | |
广西矿建集团有限公司 | 张爱寿 | 692.2 | 深度困难 | 4 | 1848 | |
广西柳工集团有限公司 | 李卫民 | 763.2 | 深度困难 | 4 | 1848 | |
柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 | 韦启宁 | 1056.1 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 | 李万雄 | 1419.8 | 相对困难 | 5 | 1540 | |
柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 | 熊力 | 1161.8 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳东-广西玲珑轮胎有限公司 | 劳柳芬 | 1033.2 | 相对困难 | 5 | 1540 | |
柳西环卫所 | 韦兰伍 | 1384.4 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 韦小华 | 1087.1 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 韦永红 | 936.3 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 叶志清 | 817.2 | 相对困难 | 2 | 616 | |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 廖善清 | 1228.3 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 李子昌 | 1260.4 | 相对困难 | 2 | 616 | |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 卢剑锋 | 1328.6 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 赖玉良 | 1446.8 | 相对困难 | 5 | 1540 | |
柳州市儿童福利院工会 | 杨娟 | 263.5 | 深度困难 | 2 | 924 | |
柳州市柳州饭店控股集团有限公司 | 黄香花 | 629.1 | 深度困难 | 3 | 1386 | |
柳州市柳州饭店控股集团有限公司 | 黄丽莉 | 828.4 | 相对困难 | 2 | 616 | |
柳州市园林建设工程处 | 莫美芳 | 817.6 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州市园林建设工程处 | 韦伟 | 1185.7 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市园林建设工程处 | 卢树媚 | 305.2 | 深度困难 | 3 | 1386 | |
柳州工贸大厦股份有限公司 | 岑惠玲 | 947.6 | 相对困难 | 2 | 616 | |
柳州工贸大厦股份有限公司 | 何航 | 1357.5 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市公安局柳南分局 | 韦宁丽 | 1121.8 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市公安局柳南分局 | 李志刚 | 831.5 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市公安局柳南分局 | 韦利丽 | 1318.7 | 相对困难 | 5 | 1540 | |
柳州市公安局柳南分局 | 卓能 | 781.5 | 相对困难 | 5 | 1540 | |
柳州市公安局柳南分局 | 姚晓 | 873.0 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州市公安局柳南分局 | 唐秀克 | 773.9 | 相对困难 | 2 | 616 | |
柳州市公安局鱼峰分局 | 覃缘缘 | 1290.3 | 相对困难 | 2 | 616 | |
柳州市公安局鱼峰分局 | 韦秋花 | 554.8 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市公安局柳北分局 | 黄妙春 | 653.9 | 深度困难 | 3 | 1386 | |
柳州市公安局柳北分局 | 廖文衡 | 1207.1 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市公安局柳北分局 | 王胜忠 | 991.9 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州市公安局柳北分局 | 黄先琪 | 1269.1 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市公安局柳江分局 | 李钢 | 523.2 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市公安局巡警支队 | 向长政 | 1354.3 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州市公安局巡警支队 | 罗慧忠 | 1243.1 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
广西汽车集团有限公司 | 李战峰 | 1046.9 | 相对困难 | 3 | 924 | |
柳州长虹航天技术有限公司 | 兰维仁 | 956.2 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
广西壮族自治区柳州航道养护中心 | 黄钢 | 1288.6 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市自然资源和规划局 | 黎广凤 | 1245.791667 | 相对困难 | 2 | 616 | |
柳州市消防救援支队 | 徐云峰 | 1354 | 相对困难 | 4 | 1232 | |
柳州市第一看守所 | 钟冰伶 | 791.9 | 相对困难 | 2 | 616 | |
广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 吴庆花 | -69.8 | 深度困难 | 4 | 1848 | |
合计 | 112574 |
分享本页面至: