欢迎访问柳州市总工会网站!   设为首页 | 加入收藏
2023年06月11日 星期日
通知公告
通知公告
当前位置:首页 >> 通知公告 >> 通知公告

柳州市总工会2023年3月困难职工基本生活补贴活动公示

来源: 市总工会 | 编辑: 管理员 | 日期: 2023-03-15 10:16:00 |  字体:T T T

    本次共有 99 户符合2023年 3 月困难职工基本生活补贴活动条件,现予以公示,公示期为2023年 3 月 16 日至2023年 3 月 22 日(五个工作日)。如有异议,请在2023年 3 月 22 日前向本单位工会反映,联系人:龙俊,电话:0772-8815000。

单位名称 申请人 人均实际月收入 档案类别 家庭人口数 发放金额
广西方盛实业股份有限公司 黄桂梅 729.8  深度困难 4 1848
广西方盛实业股份有限公司 胡树芬 1009.3  相对困难 4 1232
广西方盛实业股份有限公司 张日德 1178.9  相对困难 2 616
广西方盛实业股份有限公司 梁春柳 909.9  相对困难 3 924
广西方盛实业股份有限公司 韦柳荣 709.1  深度困难 4 1848
广西方盛实业股份有限公司 蒋波 1078.8  相对困难 5 1540
广西佳力电工集团有限公司 蓝继厂 1012.8  相对困难 4 1232
广西佳力电工集团有限公司 黄海平 1353.3  相对困难 3 924
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 黄道高 -79.4  深度困难 5 2310
广西矿建集团有限公司 张爱寿 630.8  深度困难 4 1848
广西柳柴动力有限责任公司 乔东生 763.3  相对困难 2 616
广西柳工集团有限公司 李卫民 1077.8  相对困难 4 1232
柳东-广西淞森车用部件有限公司 韦爱月 870.7  相对困难 3 924
柳东-柳州环球汽车内饰件有限公司 莫显清 -1580.1  深度困难 3 1386
柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 韦启宁 775.3  相对困难 4 1232
柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 李万雄 860.0  相对困难 5 1540
柳东-广西升禾环保科技股份有限公司 何北 375.0  深度困难 4 1848
柳西环卫所 韦兰伍 802.0  相对困难 4 1232
柳州恒达巴士股份有限公司 韦小华 1081.5  相对困难 3 924
柳州恒达巴士股份有限公司 黄汉斌 1133.1  相对困难 2 616
柳州恒达巴士股份有限公司 韦永红 1154.8  相对困难 4 1232
柳州市儿童福利院工会 杨娟 1133.5  相对困难 3 924
柳州市钢一中学 杨会贤 422.3  深度困难 4 1848
柳州市柳州饭店控股集团有限公司 黄香花 580.7  深度困难 3 1386
柳州市柳州饭店控股集团有限公司 霍玉明 990.8  相对困难 2 616
柳州市园林建设工程处 莫美芳 824.6  相对困难 3 924
柳州市园林建设工程处 卢树媚 706.8  深度困难 3 1386
柳州市园林建设工程处 韦伟 639.6  深度困难 4 1848
柳州市园林建设工程处 孙银惠 824.1  相对困难 2 616
柳州市中房物业有限公司 韦加困 920.6  相对困难 5 1540
柳州市中房物业有限公司 何春现 803.0  相对困难 3 924
柳州市中房物业有限公司 李东兰 1112.9  相对困难 4 1232
柳州市中房物业有限公司 潘增福 1152.3  相对困难 5 1540
柳州市中房物业有限公司 许谋华 830.6  相对困难 3 924
柳州市中房物业有限公司 黄凤珍 742.8  深度困难 2 924
柳州长虹航天技术有限公司 韦建东 186.6  深度困难 2 924
柳州长虹航天技术有限公司 兰维仁 560.9  深度困难 4 1848
柳州市城市管理信息中心 邓仿军 1115.8  相对困难 4 1232
柳州市城市管理信息中心 管阳 883.1  相对困难 6 1848
柳州市城市管理信息中心 徐宏 1356.4  相对困难 6 1848
柳州市城市管理信息中心 姚贸 1238.5  相对困难 4 1232
柳州市城市管理信息中心 黄汝锋 1145.4  相对困难 4 1232
柳州市城市管理行政执法局 刘磊 550.8  深度困难 4 1848
柳州高速公路运营有限公司 吴晓丹 414.7  深度困难 5 2310
柳州高速公路运营有限公司 赵丽芳 948.7  相对困难 3 924
广西柳药集团股份有限公司工会委员会 罗小芳 155.8  深度困难 5 2310
广西柳药集团股份有限公司工会委员会 宁静 492.7  深度困难 3 1386
广西柳药集团股份有限公司工会委员会 钟文媛 1260.0  相对困难 5 1540
十一冶建设有限责任公司 韦红木 1038.5  相对困难 5 1540
柳州绿达实业有限责任公司 韦柳密 702.5  深度困难 4 1848
柳州绿达实业有限责任公司 池志华 742.1  相对困难 4 1232
柳州绿达实业有限责任公司 兰建红 971.1  相对困难 3 924
柳州绿达实业有限责任公司 韦秋勤 911.1  相对困难 3 924
柳州绿达实业有限责任公司 罗覃荣 1038.9  相对困难 6 1848
柳州欧维姆机械股份有限公司 江庭片 758.7  相对困难 5 1540
柳州欧维姆机械股份有限公司 王其军 1093.5  相对困难 8 2464
阳和-广西华泰家具股份有限公司 罗贻凤 934.3  相对困难 4 1232
阳和-柳州瑞利机械有限公司 王为 314.4  深度困难 2 924
阳和-柳州瑞利机械有限公司 潘小贵 -105.1  深度困难 3 1386
阳和-柳州瑞利机械有限公司 覃宏文 464.4  深度困难 3 1386
阳和-柳州易舟汽车空调有限公司 蒋月 1059.1  相对困难 3 924
柳州工贸大厦股份有限公司 岑惠玲 641.7  深度困难 3 1386
柳州工贸大厦股份有限公司 陈海秋 1188.4  相对困难 3 924
柳州工贸大厦股份有限公司 李小翠 1250.0  相对困难 2 616
柳州市柳饮饮食有限责任公司 覃凤丽 462.5  深度困难 5 2310
柳州柳二空机械股份有限公司 秦忠次 395.4  深度困难 2 924
柳州柳二空机械股份有限公司 钟海 907.2  相对困难 3 924
广西柳州化工控股有限公司 顾晏铭 692.5  深度困难 2 924
广西柳州化工控股有限公司 陈亚坤 911.8  相对困难 4 1232
广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 宋远洲 397.3  深度困难 3 1386
柳州市广播电视台 陶功明 544.5  深度困难 4 1848
柳工(柳州)压缩机有限公司 覃滨 164.8  深度困难 2 924
柳州市公安局柳江分局 潘兴双 1089.2  相对困难 5 1540
柳州市公安局柳南分局 韦宁丽 1099.3  相对困难 4 1232
柳州市公安局柳南分局 李志刚 631.8  深度困难 4 1848
柳州市公安局柳南分局 韦利丽 977.9  相对困难 5 1540
柳州市公安局柳南分局 卓能 721.7  深度困难 5 2310
柳州市公安局柳南分局 姚晓 873.0  相对困难 3 924
柳州市公安局鱼峰分局 覃缘缘 1250.8  相对困难 2 616
柳州市公安局鱼峰分局 韦秋花 871.5  相对困难 4 1232
柳州市公安局 钟冰伶 884.3  相对困难 1 308
柳州市公安局出入境管理支队 赖红梅 1149.5  相对困难 3 924
柳州市公安局柳北分局 黄妙春 659.2  深度困难 3 1386
柳州桂中海迅物流股份有限公司 秦小凤 830.8  相对困难 2 616
柳州市动物园管理处 韦柳娜 1003.1  相对困难 5 1540
柳州市动物园管理处 张文庆 536.2  深度困难 4 1848
柳州市动物园管理处 谢家连 1058.5  相对困难 4 1232
柳州市动物园管理处 玉艳凤 634.3  深度困难 4 1848
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 云菊兰 106.8  深度困难 4 1848
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 罗尔妮 683.3  深度困难 2 924
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 张运红 852.5  相对困难 4 1232
广西汽车集团有限公司 李战峰 -99.5  深度困难 3 1386
柳州市环境卫生管理处 孟家宁 1124.8  相对困难 4 1232
广西机电技师学院 郑君伟 438.9  深度困难 3 1386
柳州市龙城保安服务有限责任公司 陆良清 1304.2  相对困难 3 924
柳州市12345政务服务热线管理中心 张惠 689.9  深度困难 3 1386
柳州五星百货股份有限公司 廖世业 307.7  深度困难 3 1386
柳州五星百货股份有限公司 龚金玲 1375.3  相对困难 4 1232
柳州碧水莲花酒店管理有限公司 韦秀芳 996.7  相对困难 3 924

柳州市总工会困难职工帮扶中心(盖章)

2023年 3 月 16 日


     具有下列情形之一的职工家庭,不予建立档案:
    (一)子女进入高收费私立学校或自费出国、出境(包括港澳台地区)留学的(到东盟国家进行小语种交换学习除外)。
    (二)本人或家庭成员为公司控股股东和实际控制人的。
    (三)在申请前一年或在档存续期间存在县级以上人民政府规定的高消费行为的(购买车辆后因家庭成员发生重病、其他事故导致家庭收入低于申请职工就业所在地最低生活保障标准的除外)。
    (四)拥有2套(含)以上产权住房(含依照规定可以办理房屋登记的农村住房),且人均拥有建筑面积超过申请职工就业所在地最低住房保障标准的(职工家庭农村原有宅基地住房废弃不用,以唯一商品房作为居住用房的,按1套住房认定)。
    (五)有2辆车辆,或单台车辆原购置(残疾、患病职工用于功能性补偿代步车辆、普通二轮、三轮摩托车、电动自行车除外)价格超过12万元的,或3年内单台车辆购置(残疾、患病职工用于功能性补偿代步车辆、普通二轮、三轮摩托车、电动自行车除外)价格超过8万元的。
    (六)人均货币财产超过申请职工就业所在地年城市最低生活保障标准4倍(含)以上的。
    (七)因赌博、吸毒致困的(已被证明不再参与赌博和吸毒的除外)。
    (八)拒绝配合调查、核查,致使无法核实收入的;故意隐瞒家庭真实收入及家庭人口变动情况,提供虚假申请材料及证明的;在就业年龄段内有劳动能力但尚未就业的人员,无正当理由拒绝就业的;故意采取其他规避法律、法规的行为造成无经济来源、生活困难的。



【打印正文】

上一篇:柳州市总工会2023年3月困难职工医疗救助公示

下一篇:柳工办字〔2023〕6号 关于举办2023年柳州市工会“女职工素质提升大课堂——公益手工课”进基层活动的通知